A continuación el listado de los feriantes que participaran del sorteo de las ubicaciones para la feria de la estación que comenzara a funcionar el próximo día viernes, el sorteo tendrá lugar jueves a partir de las 11 hs. en el Salón de la Patria y será transmitido en directo por medio de las redes sociales de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy.
Nº | APELLIDO Y NOMBRE | DNI Nº | DOMICILIO PARTICULAR | RUBRO |
1 | Abendaño Isabel D | 30.009.756 | M 18 L 4 Bº Soledad | |
2 | Acuña Esther Mercedes | F6158620 | Cochinoca 446 Bº Providencia | |
3 | Aguilar Gloria | |||
4 | Anachuri Maria Ines | 28.187.736 | M 1 L 17 Bº El Triangulo | |
5 | Andrade Natalia | 30.995.233 | Uruguay 573 Bº 14 de Abril | |
6 | Aramayo Clara | 18.809.677 | M 1 L 8 Bº 1 de Agosto | Ropa usada |
7 | Arraya Elba | F6158697 | Murillo 277 Bº Horacio Guzman | |
8 | Avila Juana Jorgelina | 14.061.434 | Cabildo 752 Bº San Francisco | |
9 | Avilés Margarita Elena | 12.122.158 | Pje. Barbesini Nº 274 Bº Horacio Guzmán | |
10 | Aybar Delfina María | 10.300.671 | México Nº 422 Bº Santa Rosa de Lima | |
11 | Barrientos Gabriela Noemí | 34.795.189 | Ayacucho Nº 433 Bº Las Maderas | Mochila Juguete |
12 | Barrios Claudia Ines | 21.323.145 | Claverie 358 Bº Bernachi | |
13 | Bejarano Carmen | 92.905.292 | Av. Libertador 29 Bº La Merced | |
14 | Bejarano Ester Evangelina | 29.717.422 | M C L 8 Bº La Túpac | |
15 | Benítez José Daniel | 27.097.046 | M 4 L 3 Bº 1 de Agosto | Ropa usada |
16 | Bianche Maria Guadalupe | 39.232.432 | Batalla La Tablada 188 Bº La Merced | |
17 | Borjas Federico Raul | 33.728.361 | M 25 L 16 Bº Azucarero La Esperanza | |
18 | Bruno Silvia | 29.817.823 | M 8 l 18 Bº Esteban Leach | Ropa nueva y usadas |
19 | Budia Rosa del Carmen | 21.607.493 | Paraje El Canal Santa Clara | |
20 | Burgos Emilio | 92.700.905 | Los Constituyentes Nº 161 Bº La Merced | Bijouterie |
21 | Cabarcachi Zully B | 14.781.429 | Jose Lenz 714 Bº Zarzoso | |
22 | Caliva Jorge Luis Alfredo | 33.494.771 | M 4 L 10 Bº 48 Viviendas | |
23 | Campo Rojas I. | 94.080.785 | Lote El Puesto – El Puesto | |
24 | Cárdenas Eliana | 37.729.940 | 24 de Septiembre Nº 175 Bº Ejercito del Norte | Ropa y calzados |
25 | Cárdenas Rosa Celeste | 37.999.551 | Pto. Del Marquez Nº 114 Bº Ejercito del Norte | |
26 | Cardozo Marta Inés | 29.293.441 | M C L2 Bº La Túpac | Ropa |
27 | Cardozo Mirta Liliana | 27.758.075 | Santa Ana S/N M AP6 L 2 Bº Divino Niño | Productos |
28 | Cardozo Rosa | 12.923.875 | Av. Libertador Nº 525 Bº La Merced | Comida |
29 | Castillo Rosa | 24.816.703 | M Paso L 21 El Fuerte S/N Bº 40 Hectáreas Libertador | Ropa |
30 | Castillo Rosa Margarita | 24.816.703 | M PA 50 L 21 Bº El Fuerte | |
31 | Castro María el Valle | 29.976.188 | Av. Las Dalias Nº 851 Bº Primavera | |
32 | Céspedes Rodríguez Teófila | 92.951.512 | M 12 L 9 Bº Soledad | |
33 | Chamby Alfonso | 12.763.344 | 7 de Noviembre 425 Bº Ejercito del Norte | |
34 | Chorolque Marcelo | 25.780.742 | Escolástico Zegada Santa Clara | |
35 | Churquina Norma Milagros | 18.042.729 | Av. Zafrero Nº 276 Bº Patricios | |
36 | Colque Mirta | 12.763.433 | M 4 L 13 Bº Esteban Leach | |
37 | Condori Nelly Beatriz | 27.123.947 | Lote el Puesto | |
38 | Condori Rosa Felicidad | 42.139.613 | Alberdi Nº 970 Bº Las Maderas | |
39 | Condori Sara Noemí | 22.538.271 | M 10 L 6 Bº San Antonio | Ropa |
40 | Copa Martina Gladis | 23.043.923 | ||
41 | Coro Víctor Jesús | 25.110.578 | Venezuela Nº 58 Bº Santa Rosa de Lima | Bijouterie |
42 | Correa María Teresa | 24.009.436 | Juan Manuel de Rosas Nº 595 Bº La Merced | Ropa nueva y usadas |
43 | Cortes Juan Calos | 17.220.255 | M D L 10 Bajo Moralito | |
44 | Cortes Laura Soledad | 30.995.321 | La Rioja Nº 644 Bº Belgrano | Ropa usada |
45 | Cruz Ana | 16.063.062 | Yapeyu 175 Bº Ejercito del Norte | |
46 | Cruz María del Carmen | 14.370.872 | Lote el Puesto S/N | Bazar |
47 | Cuellar Elizabeth Ruth | 31.766.065 | Roque Saenz Peña M 461 L 14 Bº La Merced | Jugos |
48 | Cuellar Magdalena | 23.043.923 | Ecuador Nº 355 Bº Santa Rosa de Lima | |
49 | Cuellar Mónica Rosalía | 36.869.400 | Martin de Oteros Nº 195 Bº Santa Ana | Ropa nueva y usada |
50 | Cuellas Rene Angel | 31.320.534 | M 16 L 20 Bº Libertad | |
51 | Cuesta Alicia | 26.908.045 | Av. Mateo Nº 304 Bº Zarzoso | |
52 | David Nancy Lorena | 36.505.421 | Lote Parapeti La Esperanza | |
53 | Díaz Gladys Mirta | 14.443.017 | Los Crisantemos Nº 272 Bº 9 de Julio | Jugo, te, mates |
54 | Dominguez Gladys | 17.124.459 | Avda Los Andes Bº Paterson | |
55 | Enrique Eva Sara | 17.074.828 | M 12 L 11 S/N Bº Balbín Libertador | Ropa |
56 | Espinoza Raúl Adrián | 17.220.454 | M 5 L 45 Bº Fellner | Ropa usada |
57 | Felix Yolanda | 5.640.940 | Coronel Pringles Bº Ejercito del Norte | |
58 | Fernandez Jorge Marino | 92.272.444 | Av. Las Dalias Nº 278 Bº Belgrano | |
59 | Fernandez Jorgelina | 40.710.361 | M 5 L 27 Bº Pte Peron | |
60 | Flores Juan Jose | 14.804.029 | Juan M de Rosas 446 Bº La Merced | |
61 | Flores Magdalena | 17.220.317 | Cochinoca Nº 157 Bº Providencia | Plantas |
62 | Flores Nemecia | 18.042.727 | Puerto. Argentino. Nº 657 Bº Patricio | |
63 | Gabino Navarro | 31.600.357 | M 8 L 6 Bº Arturo Illia | |
64 | Galian Eva | 17.561.274 | Av. 24 de Septiembre Bº Ejercito del Norte | |
65 | Gareca Dominga Rosa | 94.134.570 | Guayaquil 106 Bº Ejercito del Norte | |
66 | Garzón Rufina | 13.125.116 | Av. Acceso Oeste Nº 346 Bº Bajo San Martin | |
67 | Geron Silvana | 37.507.810 | Bº Patricios | |
68 | Giménez Eliana Marisel | 37.509.029 | M 15 L 20 B Néstor Kirchner | Ropa usada |
69 | Gómez Luciana Karina | 29.976.385 | Artigas S/N Bº La Merced | |
70 | Guanco Yesica | 404.420 | Yapeyu Nº 130 Bº Ejercito del Norte | |
71 | Gutiérrez María Luisa | 13.139.637 | Caseros Nº 226 Bº La Merced | Ropa usada |
72 | Gutiérrez Natalia Verónica | 35.308.132 | M 2 L 9 S/N Bº Fellner | |
73 | Gutiérrez Natividad | 92.654.943 | Pacto San José Nº 157 Bº La Merced | |
74 | Gutiérrez Sandra Noemí | 23.140.499 | m 1 L 14 Prol Divino Niño | |
75 | Hidalgo Edith Elizabeth | 32.629.009 | M 11 L 7 | |
76 | Huanca Mónica Mabel | 32.249.260 | M 4 L 5 Bº Fellner | Ropa usada |
77 | Huaygua Soledad | 30.995.403 | M 6 L 17 Bº Presidente Perón | Comida panchos |
78 | Ibarra Miguel Ángel | 20.240.315 | Domic. Gebarcio Artigas Nº 458 Bº La Merced | |
79 | Jerez Rosa Liliana | 27.097.393 | Av. Dalias Nº 335 Bº Primavera | Golosinas |
80 | Leal Elba | 16.234.321 | Avda 9 de Julio Bº Guemes | |
81 | Lilisqui Ester Edith | 33.728.385 | M 2 L 35 Bº Los Lapachos | |
82 | Linares Maria Teresa | 17.220.887 | Undiano 328 Bº Bernachi | |
83 | López Marcelino Rubén | 20.363.180 | Zarzoso Nº 218 Bº Patricio Nuevo | Ropa nueva |
84 | López Roció | 37.633.532 | Álvarez Prado 131 Bº Patricio | Ropa usada |
85 | Luna Estela | 11.935.691 | Los Jazmines 328 Bº Primavera | |
86 | Madariaga Mercedes Sabrina | 40.330.077 | M5 l 3 Bº 1 de Agosto | Dulces, ropa nuevas y usadas |
87 | Maidana Elizabeth | 24.947.592 | Chubut 56 bº Belgrano | |
88 | Maigua Exaltacion | 92.868.039 | M 4 L 13 Bº Los Lapachos | |
89 | Mamani Elvira | 10.494.987 | Pacto S Jose de Flores Bº La Merced | |
90 | Mamani Luisa Isabel | 11.935.711 | Guayaquil 156 Bº Ejercito del Norte | |
91 | Mamani María del Carmen | 28.763.532 | M 6 L 7 Bº La Túpac | Jugos y ensalada de frutas |
92 | Mariño Duran Leonor | 92.550.344 | Felipe Varela Nº 581 Bº La Merced | Ropa usada |
93 | Mariscal Patricia | 26.908.132 | Cnel ruiz Bº La Merced | |
94 | Márquez Magali Belén | 35.954.594 | Felipe Várelo Nº 437 Bº La Merced | Artículos de temporadas |
95 | Martínez Armando Miguel | 36.869.644 | Undiano esq. Mikkelsen- Bº Bernachi | Artículos de Limpieza |
96 | Martínez Fernando | 92.029.781 | Los Claveles Nº 248 Bº San Francisco | |
97 | Martínez Gabriela Mabel | 18.274.140 | Lote el Puesto La Esperanza | Ropa usada |
98 | Martinez Laura G. | 29.103.360 | Coronel Arias Bº Guemes | |
99 | Medina María | 12.248.694 | Jolver Nº 64 Bº Ejercito del Norte | |
100 | Melanio Valeria Fernanda | 31.600.345 | M 17 L 7 Bº Cosentini | |
101 | Méndez Gabriela María | 26.091.860 | M 8 L 20 Bº Esteban Leach | |
102 | Mendoza Cecilia | 29.735.511 | San Juan 52 Bº Belgrano | |
103 | Mendoza Fidela | 12.092.294 | 7 de Noviembre Nº 453 Bº Ejercito del Norte | |
104 | Merlos Isandro Mercedes | 92.327.324 | Pedro Arias 158 Bº Santa Rosa | |
105 | Mero Georgina Silvana | 23.318.245 | Los Constituyentes Bº La Merced | Sándwich – jugos |
106 | Miranda Mirta Raquel | 26.913.146 | m 8 L 20 Bº Eva Peron | |
107 | Miranda Yonny Carmela | 13.696.278 | Pio Fernández Nº 74 Bº Sarmiento | Ropa |
108 | Mónica Francisca | 29.817.919 | M6 L 15 Bº Eva Perón | Ropa usada |
109 | Monteregua Marcela | 23.157.158 | Ciudadela 28 bº La Merced | |
110 | Montero Elizabeth | 31.238.100 | L 2 Mza.6- Bº 23 de Agosto | Ropa Usada y Ropa de Perritos |
111 | Monteros Sofía Esperanza | 16.638.264 | Av. Beruti Nº 665 Bº Patricio | |
112 | Montial Verónica Soledad | 33.728.232 | M 2 L 20 Bº 1ro de Agosto | |
113 | Mora Ana Noemi | 18.359.453 | Roque Sáenz Peña Bº La Merced | |
114 | Morejon Monica | 27.575.864 | Wlaterio Leach 45 Bº Centro | |
115 | Navarro Carla Marisel | 35.954.632 | Yavi Nº 248 Bº Albornoz | Ropa usada |
116 | Navarro Irma | 27.874.589 | M 5 L 11 Bº Divino Niño | |
117 | Navarro Nelly M | 18.634.836 | m 1 L 5 Bº Prol Divino Niño | |
118 | Nuñez Angelica | 92.568.962 | Fray Mamerto Esquiu 175 Bº La Merced | |
119 | Obando Olga Nicolasa | 13.696.012 | Mar Argentino 70 Bº Patricios | |
120 | Ocampo Ester Delia | 23.145.034 | Combate de los Pozos Nº 252 Bº La Merced | Cosmético |
121 | Olivera Mercedes | 17.776.519 | 7 de Noviembre Nº 693 Bº Ejercito del Norte | |
122 | Orellana Silvana Griselda | 28.621.934 | M 13 L 4 Bº Túpac | Ropa de bebe |
123 | Orosco Nadia Marianela | 44.949.877 | Neuquén Nº 169 Bº Belgrano | |
124 | Ortega Emanuel | 42.034.090 | M 5 L 9 Bº 4 de Diciembre | Pan y masitas artesanales |
125 | Ortiz Dominga | 12.649.194 | Tarcos Nº 688 Bº Albornoz | Ropa usada y bijouterie |
126 | Palacios Fabiola Mabel | 30.828.877 | M 4 L 21 Bº 4 de Diciembre | |
127 | Paniagua Fabiana Vanesa | 32.001.448 | San Gabriel Nº 413 Bº San Cayetano | Útiles y juguetes |
128 | Paredes Adriana | 92.115.966 | José Lens Nº 704 Bº Zarzoso | |
129 | Paredes Carina Rosana | 29.735.582 | Prolongación Miguel Araoz Nº 94 Bº La Merced | Marroquinería y cosméticos |
130 | Pascual María Claudia | 20.104.940 | Los Andes Nº51 Bº Ejercito del Norte | Ropa usada |
131 | Pérez Lucia | 14.443.060 | La Rioja Nº 66 Bº Belgrano | |
132 | Pérez Ofelia Rosa | 18.155.813 | Artigas esq. 17 de Agosto Bº La Merced | |
133 | Portal Margarita Azucena | 16.780.732 | M 26 L 23 Bº Azucarero | Ropa usada |
134 | Posta Ceferino Oscar | 17.220.461 | Margarita 35 Bº San Francisco | |
135 | Posta Luisa | 18.790.490 | Pacto S Jose de Flores Bº La Merced | |
136 | Quiroga Mariela Lorena | 30.689.984 | M 9 L 11 Bº Cosentini | |
137 | Quiroz Rafael | 13.450.515 | Mendoza Nº 80 Bº Belgrano | |
138 | Quispe Mamani B | 93.084.057 | Ciudadela 59 Bº La Merced | |
139 | Ramírez Ortega Albina | 93.776.214 | Los Lirios Nº 210 Bº 9 de Julio | Ropa usada y nueva |
140 | Ramon Fabiana Celeste | 36.370.722 | M 15 L 4 Bº Tupac Amaru | |
141 | Ramón María Cristina | 18.783.370 | Felipe Várelo Nº 437 La Merced | Lencería |
142 | Reyes Guillermina | 17.563.205 | M 3 L 20 Bº 1º de Agosto | Ropa usada |
143 | Ríos Cinthia de los Ángeles | 18.876.062 | M 12 L 1 Bº San Antonio | |
144 | Rios Rosa Vilma | 14.986.792 | Roberto Aguilera Bº Snopek | |
145 | Rivas Carolina Elizabeth | 36.859.346 | M 797 L 5 Bº Cosentini | |
146 | Rocha María Mercedes | 32.001.517 | M7 L 9 Bº La Tupac | Ropa |
147 | Rodríguez María Angélica | 23.177.947 | Los Jazmines Nº 573 Bº Primavera | |
148 | Rodríguez Vilma | 17.826.280 | M A P 2 L 4 Bº 17 de Agosto | |
149 | Romero Carolina | 33.252.876 | M 25 l 15 Bº Néstor Kirchner | |
150 | Romero Maria | 14.804.017 | Santos Vega 487 Bº Providencia | |
151 | Romero Matilde | 10.459.991 | Prol Pedro Goyena 384 Bº Primavera | |
152 | Romero Silvia Argentina | 16.234.255 | Prol Pedro Goyena Bº Primavera | |
153 | Rueda Alejandro Fabián | 30.283.205 | Congreso | |
154 | Rueda Elisa de los Ángeles | 31.320.644 | M A L 11 Bº 25 de Mayo | |
155 | Rueda Maribel Alejandra | 18.827.668 | m 2 L 11 Bº 1ro de Agosto | |
156 | Ruiz Mariel | Salvador Maza M Nº3 | Ropa | |
157 | Salas Mariela | 27.758.226 | Asentamiento Undiano L 19 | |
158 | Sanchez Nora Graciela | 16.780.555 | Las Palmeras Bº Esteban Leach | |
159 | Sánchez Victoria | 24.499.130 | Lote Parapeti | |
160 | Santellan Gisela Marlene | 39.198.433 | Guayaquil Bº Ejercito del Norte | |
161 | Santos Vilma Raquel | 25.629.960 | Puerto Argentino esq Soledad 998 Bº Patricios | |
162 | Segovia María Luisa | 10.628.201 | Tucumán Nº 153 Bº Centro | |
163 | Segundo Marta | 26.383.800 | Paraje El Canal Santa Clara | |
164 | Sifuente Carmen Yolanda | 95.980.323 | Tupac Amaru 513 Bº La Merced | |
165 | Silisqui Huaygua Marina | 92.697.288 | M 3 L 2 Bº Los Lapachos | Ropa nueva |
166 | Soruco Modesta Nieves | Pje. 3 Eliseo Mones Nº 47613 Bº Sarmiento | Ropa | |
167 | Sosa Héctor Ramón | 12.328.494 | Nene Saka Nº 274 Bº Bernacchi | Artículos electrónicos |
168 | Soto Nora Beatriz | 16.637.308 | M A P17 L 9 Bº EL Milagro | |
169 | Soto Veronica del Carmen | 35.823.690 | Nikelsen 16 Bº Municipal La Esperanza | |
170 | Suarez Juan Eduardo | 29.103.214 | Rondeau Nº 2144 Bº Güemes | Herramientas varias |
171 | Tapia Humacata Martin | 93.088.563 | Tratado del Pilar 470 Bº La Merced | |
172 | Taquibar Mirta Noelia | 16.234.335 | Santa Fe 235 Bº Belgrano | |
173 | Taquibar Nora Isabel | 17.220.361 | Caseros Nº 333 Bº La Merced | Artículos Varios |
174 | Tejerina Mirta Carmen | 10.628.387 | Avda S de Bustamante Bº San Francisco | |
175 | Teran Rodriguez Nancy Susana | 92.845.044 | Avda Cabildo 266 Bº San Francisco | |
176 | Terraza Mirian Josefa | 13.696.069 | Batalla La Tablada 188 Bº La Merced | |
177 | Tijerina Gladys Raquel | 32.308.160 | M 6 L 5 Prolongacion Divino Niño | |
178 | Tintilay Magdalena Brenda | 34.635.532 | Av. Libertador Nº 544 Bº La Merced | |
179 | Tordoya Rosa | 10.667.950 | Av. Cabildo Bº San Francisco | |
180 | Torres Evangelina | 32.001.933 | Formosa Nº 1650 Bº ALbornoz | |
181 | Uruquipa Marina | 93.899.805 | M 1 L 7 Bº Fellner | |
182 | Valeriano Girón Alcira Pasesa | 92.700.886 | Los Constituyentes Nº 161 Bº La Merced | Dulce |
183 | Vargas Cecilia Lorena | 26.908.326 | M 11 L 24 Bº 17 de Agosto | |
184 | Vargas Velázquez Claudia Grisel | 18.849.551 | M 11 L 23 Bº Libertad | |
185 | Vázquez Silvia Olivia | 12.139.823 | M 13 L 30 Bº La Túpac | Ropa usada |
186 | Vedia Claudia rosa | 26.224.643 | M 11 L 3 Bº Libertad | |
187 | Vega Flavia Mariela | 26.091.856 | Los Alamos 1498 Bº Providencia | |
188 | Velarde Nancy | 17.864.869 | Neuquen 154 Bº Belgrano | |
189 | Velázquez Claudia Noemí | 34.635.189 | Roberto Aguilera 269 Bº Sarmiento | |
190 | Velázquez Gabriela Verónica | 29.976.132 | M 1 L 8 Bº Juan Pablo II | |
191 | Velázquez María Cristina | 18.767.632 | M 2 L 5 Bº 10 de Agosto | Ropa usada |
192 | Vera Fabián | 28.727.675 | M A L 12 Bº 25 de Mayo | |
193 | Yebara Teresa Viviana | 14.061.451 | Puerto Argentino 557 Bº Patricios | |
194 | Yugar Sandra Elizabeth | 34.865.820 | Pje. Abraham Machicado Nº 1041 Bº Santa Ana | Ropa |
195 | Zalazar Rosa | 24.510.125 | Juan D. Perón S/N Lote Emilio | |
196 | Zambrano Cristina | 24.328.088 | M 6 L 3 Bº Divino Niño | |
197 | Zubelsa Magali Belén | 40.726.125 | M1 L 8 Bº Fellner |
Comments are closed.